KELDERSCHATTEN
Hierop worden wijnen van particulieren aangeboden, dus ook u kunt uw wijnen via deze weg verkopen. Wat u moet doen is ons een mailtje sturen met hierin natuurlijk om welke wijnen het gaat , het aantal flessen per soort en de minimale prijs die u ervoor wil hebben. Voor prijs indicatie kunt u met ons overleggen.Vermeldt ook waar de wijnen opgeslagen zijn en welk niveau per fles deze wijnen hebben, zie hiervoor onderstaand figuur. Dit zijn netto prijzen inc B.T.W.
| Klant 1 | ||||
| 1997 | Pride Reserve Claret | 6 | 195.00 | 97 RP |
| 1996 | Pride Reserve Claret | 3 | 195.00 | 96 RP |
| 1996 | Pride Reserve Cabernet Sauvignon | 2 | 275.00 | 98 RP |
| 1997 | Caymus Cabernet Sauvignon Special Selection | 18 | 175.00 | 93 IWC |
| 1995 | Caymus Cabernet Sauvignon Special Selection | 12 | 150.00 | 93 WS |
| 1994 | Dominus | 6 | 275.00 | 96 RP |
| 1993 | Pahlmeyer Property Red | 12 | 75.00 | 88-91 RP |
| 1997 | Pahlmeyer Property Red | 12 | 175.00 | 96 RP |
| 1994 | Pahlmeyer Merlot | 12 | 150.00 | 95 RP |
| 1996 | Pahlmeyer Merlot | 5 | 150.00 | 97 RP |
| 1994 | La Jota Howell Mountain Cabernet Sauvignon Anniver | 12 | 125.00 | 95 RP |
| 1996 | La Jota Howell Mountain Cabernet Sauvignon Anniver | 12 | 150.00 | 96 RP |
| 1994 | Dunn Cabernet Sauvignon Howell Mountain | 12 | 150.00 | 96 RP |
| 1994 | Dunn Cabernet Sauvignon Napa Valley | 12 | 75.00 | 90 RP |
| 1992 | Beringer Merlot Howell Mountain Bancroft | 12 | 70.00 | 94 RP |
| 1994 | Beringer Merlot Howell Mountain Bancroft | 4 | 65.00 | 92 RP |
| 1994 | Beringer Cabernet Sauvignon Napa Valley Reserve | 6 | 75.00 | 91 RP |
| 1992 | Beringer Cabernet Sauvignon Napa Valley Chabot | 2 | 100.00 | 93 RP |
| 1993 | Beringer Cabernet Sauvignon Napa Valley Chabot | 1 | 90 RP | |
| 1996 | Philip Togni Cabernet Sauvignon | 12 | 150.00 | 96 RP |
| 1994 | Philip Togni Cabernet Sauvignon | 12 | 160.00 | |
| 2003 | Quilceda Creek Cabernet Sauvignon | 12 | 300.00 | 100 RP |
| 2005 | Quilceda Creek Cabernet Sauvignon | 12 | 300.00 | 100 RP |
| 2007 | Quilceda Creek Cabernet Sauvignon | 12 | 300.00 | 100 RP |
| Klant 2 | ||||
| 2004 | Standisch the Relic | 24 | 149.00 | 99 RP |
| 2003 | Standisch Shiraz | 24 | 149.00 | 99 RP |
| 1998 | Burge Draycot Reserve | 2 | 49.00 | 96 RP |
| 1991 | Caymus S.S. | 6 | 269.00 | 99 RP |
| 1992 | Caymus S.S. | 6 | 135.00 | 94 RP |
| 1992 | Caymus Cabernet Sauvignon | 11 | 79.00 | |
| 1991 | Taylor's Quinta de Vergellas | 12 | 95.00 | 95 RP |
| 1992 | Niepoort Quinta de Passadouro | 6 | 75.00 | |
| 2007 | Clos de Papes Chateauneuf-du-Pape | 24 | 129.00 | 99RP |
| 2007 | Sollitude Cornelia Constanza Chateauneuf-du-Pape | 12 | 99.00 | 96RP |
| 2007 | Sollitude Cornelia Constanza Chateauneuf-du-Pape 1,5 L | 3 | 209.00 | 96RP |
| 2007 | Sollitude Cornelia Constanza Chateauneuf-du-Pape 3 L | 1 | 429.00 | 96RP |
| Klant 3 | ||||
| Bordeaux | ||||
| 1990 | Rauzan Segla | 14 | 100,00 | 93 RP |
| 1986 | Sociando Mallet | 5 | 90,00 | 94 WS |
| 1986 | Pichon Long. Comtesse | 5 | 160,00 | 97 WS |
| 1996 | Ch Talbot | 12 | 75,00 | 91 WS |
| 1994 | Cos D'Estournel | 5 | 70,00 | 91 RP |
| 1996 | Leoville Las Casses | 12 | 220,00 | 98 RP |
| 1988 | Leoville Las Casses | 6 | 120,00 | 92 RP |
| 1996 | Calon Segur | 24 | 70,00 | 92 RP |
| 1995 | Calon Segur | 18 | 80,00 | 95 WS |
| Alsace | ||||
| 1997 | Humbrecht Brand Riesling | 5 | 45,00 | 96 RP |
| Bourgogne | ||||
| 1996 | Dom. Laurant Clos de La Rocche | 5 | 150,00 | |
| 1996 | Dom. Laurant Charmes-Chambertin | 2 | 200,00 | |
| 1996 | Groffier Les Amoureusses | 1 | 170,00 | 93 RP |
| Italië | ||||
| 1988 | Quintarelli Amarone Reserva | 1 | 350,00 | |
| 1989 | Gaja Barolo Sperrs | 1 | 230,00 | 96 WS |
| Rhone Wit | ||||
| 1997 | Beaucastel CDP White | 12 | 30,00 | 95 WS |
| Spanje | ||||
| 1996 | Pesquera Millenium Magnum | 5 | 200,00 | |
| 1996 | Alverio Palacio Finca Dofi | 15 | 75,00 | 92 WS |
| 1994 | Artadi Grandes Andas | 1 | 160,00 | 96 RP |
| Chili | ||||
| 1995 | Errazuriz Don Maximiamo | 6 | 35,00 | |
| California | ||||
| 1997 | Diamond Creek Lake Millenium 6 ltr | 1 | 3.000,00 | 93 RP |
| 1994 | Caymus Special Selection 6 ltr | 1 | 1.450,00 | 95 RP |
| 1994 | Caymus Special Selection | 3 | 175,00 | 95 RP |
| 1995 | Caymus Special Selection | 7 | 150,00 | 93 WS |
| 1999 | Caymus Cabernet | 7 | 65,00 | 92 WS |
| 1994 | Caymus Cabernet | 8 | 110,00 | 95 WS |
| 1997 | Pride Mountain Cabernet 6 ltr | 1 | 900,00 | 94 WS |
| 1993 | Dalle Valle Maya | 1 | 350,00 | 98 RP |
| 1995 | Dalle Valle Maya | 1 | 360,00 | 96 RP |
| 1995 | Bacio Divino Magnum | 1 | 150,00 | 94 WS |
| 1995 | Bacio Divino | 10 | 60,00 | 94 WS |
| 1996 | La Jota Cabernet 15th Anni | 5 | 80,00 | |
| 1995 | Pahlmeyer Blend | 5 | 100,00 | 94-96 RP |
| 1995 | Pahlmeyer Merlot | 7 | 80,00 | 94 RP |
| Australië | ||||
| 2000 | Warrenmang Black Puma Shiraz 6 ltr | 1 | 500,00 | |
| 1999 | Warrenmang Grand Pyrenees 6 ltr | 1 | 380,00 | |
| 1998 | Clarendon Hills Blewitt Springs Grenache 3 ltr | 2 | 200,00 | 92 RP |
| 1998 | Clarendon Hills Astralis Magnum | 6 | 390,00 | 98 RP |
| 1998 | Clarendon Hills Astralis 3 ltr | 3 | 860,00 | 98 RP |
| 1997 | Clarendon Hills Astralis Magnum | 2 | 460,00 | 98 RP |
| 1997 | Clarendon Hills Astralis 3 ltr | 1 | 1.000,00 | 98 RP |
| 1995 | Rosemount Balmoral Shiraz | 6 | 40,00 | 90 WS |
| 1992 | Rosemount Balmoral Shiraz | 7 | 35,00 | 91 WS |
| 1997 | Veritas Hanish Shiraz | 6 | 195,00 | 97 RP |
| 1994 | E & E Black Pepper | 4 | 50,00 | 90 RP |
| 1995 | E & E Black Pepper | 5 | 60,00 | 91 WS |
| Vintage Port | ||||
| 2000 | Dow's | 15 | 60,00 | 94 RP |
| 1997 | Dow's | 6 | 60,00 | 94 WS |
| 1994 | Taylor's Magnum | 4 | 275,00 | 100 WS |
| 1997 | Fonseca | 5 | 60,00 | 93 RP |
| 1997 | Vesuvio | 6 | 60,00 | 90 RP |
| Klant 4 | € | |||
| 1992 | Philip Togni Cabernet Sauvignon | 1 | á 120.00 | |
| 1989 | Beaucastel CDP Jac Perrin | 1 | á1000.00 | 100PP |
| 1986 | Mouton - Rothschild | 1 | á900,00 | 100PP |
| Klant 5 | € | |||
| 1992 | Quinta do Passadouro Vintage port | 6 | á50.00 | |
| 1992 | Caymus Cab. Sauv. | 11 | á50.00 | |
| 1991 | Caymus S.S. | 6 | á169.00 | 99WS |
| WS= Winespectator | ||||
| PP=punten door Robert Parker, Wine Advocate |
Zie voor de benamingen van verschillende niveaus onderstaande afbeelding:
