VINTAGE PORT  
     
1955 Fonseca  96WS 750.00
1983 Fonseca  90 WS 109.50
1985 Fonseca  93WS 125.00
1992 Fonseca  96 RP 170.00
1994 Fonseca  100 WS 185.00
1997 Fonseca  93 RP 99.50
2000 Fonseca 1\2  95RP 64.50
2000 Fonseca   95RP 129.50
2000 Fonseca Magnum  95RP 259.00
2003 Fonseca 1/2                                      96WS 62.50
2003 Fonseca                                         96WS 125.00
2003 Fonseca Magnum                         96WS 250.00
2007 Fonseca 1/2                                      94WS 54.00
2007 Fonseca  94WS 99.00
2007 Fonseca Magnum 94WS 299.00
2009 Fonseca 1/2                                        52.00
2009 Fonseca    90.00
2009 Fonseca Magnum    180.00
       
1958 Fonseca-Guimaraens  88WS 995.00
1991 Fonseca-Guimaraens  93WS 99.50
1995 Fonseca-Guimaraens  92WS 79.00
1996 Fonseca-Guimaraens  87WS 59.50
1998 Fonseca-Guimaraens 1/2 fles 85WS 32.50
1998 Fonseca-Guimaraens 85WS 65.00
2004 Fonseca-Guimaraens 90WS 69.50
2005 Fonseca-Guimaraens   64.50
2008 Fonseca-Guimaraens   54.70
2005 Fonseca-Panascal   64.50
       
1855 TAYLOR'S SCION 100RP 2750.00
       
1866 Adelaide TRIBUTA 1866 Quinta Vallado   2895.00
       
1955 Taylor's 88WS 725.00
1963 Taylor's 97WS 545.00
1977 Taylor's  97WS 179.00
1983 Taylor's  89 WS 94.50
1985 Taylor's  93WS 99.00
1994 Taylor's  100 WS 175.00
1997 Taylor's 1/2 fles 96WS 57.50
1997 Taylor's  96WS 115.00
2000 Taylor's 1\2 98RP 71.00
2000 Taylor's  98RP 142.00
2000 Taylor's Magnum  98RP 284.00
2003 Taylor's 1/2                                      98RP 66.00
2003 Taylor's                                         98RP 123.00
2003 Taylor's Magnum                             98RP 246.00
2007 Taylor's 1/2  96WS 49.50
2007 Taylor's  96WS 99.00
2007 Taylor's Magnum  96WS 199.00
2009 Taylor's 1\2    48.90
2009 Taylor's    94.00
       
1991 Taylor's Quinta de Vargellas  95RP 109.50
1995 Taylor's Quinta de Vargellas  92WS 74.50
1996 Taylor's Quinta de Vargellas  92WS 69.50
1996 Taylor's Quinta de Vargellas Magnum 92WS 139.00
1998 Taylor's Quinta de Vargellas 1/2 fles 90WS 30.50
1998 Taylor's Quinta de Vargellas 90WS 61.00
2001 Taylor's Quinta de Vargellas 1\2 fles   39.50
2001 Taylor's Quinta de Vargellas    79.00
2005 Taylor's Quinta de Vargellas   52.30
       
2008 Taylor's Quinta de Terra Feita   47.50
       
2009 Taylor's Vargellas Vinha Velha    222.75
       
2009 Quinta Vallado Adelaide   53.10
     
1977 Dow's  92WS 149.00
1977 Dow's Magnum 92WS 299.00
1983 Dow's   94WS 95.00
1983 Dow's Magnum 94 WS 190.00
1994 Dow's  97WS 127.50
1994 Dow's 9 Liter 97WS 1530.00
1997 Dow's  94WS 94.50
2000 Dow's  94RP 91.50
2000 Dow's Impérial 94RP 850.68
2003 Dow's 1/2                                      94RP 45.00
2003 Dow's                                               94RP 87.50
2003 Dow's Magnum                              94RP 177.00
       
1998 Dow's Quinta da Senhora da Ribeira   69.50
1999 Dow's Quinta da Senhora da Ribeira   68.50
2001 Dow's Quinta da Senhora da Ribeira   70.50
2004 Dow's Quinta da Senhora da Ribeira   62.50
2006 Dow's Quinta da Senhora da Ribeira   67.50
       
1986 Dow's Quinta do Bomfin  82 WS 59.50
1995 Dow's Quinta do Bomfin    64.00
       
1987 Niepoort  91 WS 89.50
1991 Niepoort  89RP 69.50
1991 Niepoort Magnum 89RP 139.00
1992 Niepoort 1/2 fles 90WS 39.50
1992 Niepoort  90WS 75.00
1992 Niepoort Magnum 90WS 150.00
1994 Niepoort  91WS 89.50
1997 Niepoort Magnum 96WS 199.00
2000 Niepoort 1\2  94WS 57.50
2000 Niepoort  94WS 95.70
2000 Niepoort Magnum  94WS 226.50
2007 Niepoort 1/2  95WS 46.45
2007 Niepoort  95WS 74.25
2007 Niepoort Magnum   95WS 185.85
       
2007 Niepoort Vintage Pisca   87.75
2000 Niepoort Secundum 91WS 72.50
       
1992 Niepoort Quinta do Passadouro 1/2 fles   45.00
1992 Niepoort Quinta do Passadouro    90.00
1995 Niepoort Quinta do Passadouro   79.50
1997 Niepoort Quinta do Passadouro    74.50
2000 Niepoort Quinta do Passadouro   87.50
       
1997 Delaforce Quinta da Corte 95 WS 79.50
       
1963 Cockburn 88WS 216.00
1967 Cockburn 85WS 175.00
       
1963 Graham's  97WS 375.00
1970 Graham's PRIVAT CELLAR GRAHAM'S   246.80
1977 Graham's  91WS 129.00
1983 Graham's  93 WS 99.50
       
1994 Graham's  96RP 129.00
1997 Graham's  95WS 99.00
1997 Graham's Impérial 95WS 957.00
2000 Graham's  98WS 109.00
2007 Graham's  96WS 79.50
       
1970 Warre's  88WS 175.00
1983 Warre's  88 WS 79.50
1985 Warre's  91WS 97.50
1994 Warre's  95WS 105.00
1997 Warre's  94 WS 99.50
2000 Warre's  91WS 85.00
2007 Warre's   95WS 79.50
       
2003 Warre's 1/2                                    93RP 45.00
2003 Warre's                                         93RP 90.00
2003 Warre's Magnum                           93RP 180.00
       
2000 Romaneira   34.50
2003 Romaneira 89RP 37.50
2004 Romaneira 88WS 42.50
2007 Romaneira 95WS 52.50
       
1970 Croft 89WS 129.00
2000 Croft 90RP 109.00
2003 Croft 1/2                                      96WS 56.00
2003 Croft                                            96WS 108.00
2003 Croft Magnum                                  96WS 216.00
2009 Croft    87.35
       
2003 Quinta De Roriz                            97WS 97.50
     
1977 Morgan's    99.00
       
1966 Rebello Valente 82WS 165.00
1970 Rebello Valente 92WS 155.00
1977 Rebello Valente 89 WS 109.00
       
1991 Quinta do Vesuvio  91WS 79.00
1994 Quinta do Vesuvio  96WS 109.00
1995 Quinta do Vesuvio  95WS 89.00
1996 Quinta do Vesuvio  90WS 77.50
1997 Quinta do Vesuvio  90RP 86.50
1997 Quinta do Vesuvio 9 Liter 90 RP 1063.00
1998 Quinta do Vesuvio  89WS 87.00
1999 Quinta do Vesuvio  88IWC 81.00
2000 Quinta do Vesuvio  94WS 94.50
2001 Quinta do Vesuvio     80.00
2003 Quinta do Vesuvio                     95WS 89.50
2003 Quinta do Vesuvio Magnum          95WS 181.00
2004 Quinta do Vesuvio 90WS 89.50
2005 Quinta do Vesuvio   93.00
2006 Quinta do Vesuvio   92.50
2007 Quinta do Vesuvio  94WS 81.00
       
2000 Smith Woodhouse  95-100WS 59.00
       
2000 Churchill  95-100 86.00
       
1995 Kopke   35.00
       
1966 Quinta do Noval 91WS 220.00
2000 Quinta do Noval 96 WS 125.00
2007 Quinta do Noval  93WS 109.00
       
1962 Quinta do Noval Nacional 98RP 1575.00
1963 Quinta do Noval Nacional 100WS 3450.00
1967 Quinta do Noval Nacional 95WS 895.00
1975 Quinta do Noval Nacional 86WS 399.50
1980 Quinta do Noval Nacional   278.90
1982 Quinta do Noval Nacional 86WS 495.00
1987 Quinta do Noval Nacional 94WS 750.00
1996 Quinta do Noval Nacional 94WS 692.35
       
1992 Burmester   41.50

 

               TOP                    MAIL                    HOME