Duitsland
DUITSLAND | |||
RHEINGAU | € | ||
1998 | Robert Weil Qualitatswein Trocken | 12.95 | |
2006 | Robert Weil Riesling Grosses Gewachs | 44.20 | |
2007 | Robert Weil Riesling Grosses Gewachs | 45.00 | |
1999 | Robert Weil Spatlese | 22.70 | |
2002 | Robert Weil Spatlese | 22.70 | |
1998 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Spatlese | 33.85 | |
2002 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Spatlese | 92+RP | 36.35 |
1996 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Auslese | 69.50 | |
1997 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Auslese | 69.50 | |
1998 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Auslese 1/2 fles | 36.35 | |
1998 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Auslese | 69.50 | |
2002 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Auslese | 95RP | 69.50 |
2002 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Auslese GK 1\2 | 245.00 | |
1996 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Beerenauslese 1/2 | 139.50 | |
1998 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Beerenauslese 1/2 | 139.50 | |
1996 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Beerenauslese | 225.00 | |
1997 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Beerenauslese | 225.00 | |
1998 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Beerenauslese | 235.00 | |
2002 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Beerenauslese | 93RP | 279.00 |
1996 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Eiswein | 315.00 | |
1997 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Eiswein | 315.00 | |
1998 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Eiswein | 345.00 | |
1999 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Eiswein | 345.00 | |
2002 | Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Eiswein | 98RP | 379.00 |
2009 | Josef Leitz Rüdesheimer Berg Roseneck Riesling Spätlese | 28.80 | |
2009 | Josef Leitz Rüdesheimer Berg Rottland Alte Reben Ries. Troc. | 37.80 | |
2009 | Josef Leitz Rüdesheimer Berg Schlossberg Alte Reben Ries. Troc. | 40.50 | |
2011 | Josef Leitz Rüdesheimer Berg Rottland "Hinterhaus" Ries. Troc. | 35.10 | |
RHEINHESSEN | |||
2018 | Kühling-Gillot Qvinterra Riesling trocken | 12.80 | |
2019 | Kühling-Gillot Qvinterra Riesling trocken | 87RP | 12.80 |
2018 | Kühling-Gillot Grauer Burgunder "R" trocken | 16.60 | |
2018 | Kühling-Gillot Oppenheim Riesling trocken | 19.00 | |
2019 | Kühling-Gillot Oppenheim Riesling trocken | 18.50 | |
2019 | Kühling-Gillot Nackenheim Riesling trocken | 22.00 | |
2019 | Kühling-Gillot Nackenheim Riesling trocken Magnum | 49.00 | |
2018 | Kühling-Gillot Nierstein Riesling trocken | 22.00 | |
2019 | Kühling-Gillot Nierstein Riesling trocken | 22.00 | |
2018 | Kühling-Gillot Nierstein Riesling trocken Magnum | 48.00 | |
2019 | Kühling-Gillot Nierstein Riesling trocken Magnum | 49.00 | |
2015 | Kühling-Gillot Spätburgunder GG | 43.35 | |
2016 | Kühling-Gillot Ölberg Riesling GG | 45.90 | |
2018 | Kühling-Gillot Ölberg Riesling GG | 40.80 | |
2019 | Kühling-Gillot Ölberg Riesling GG | 45.00 | |
2018 | Kühling-Gillot Pettenthal Riesling GG | 47.60 | |
2019 | Kühling-Gillot Pettenthal Riesling GG Magnum | 96-97RP | 112.00 |
2019 | Kühling-Gillot Pettenthal Riesling GG Dubbel Magnum | 96-97RP | 224.00 |
2018 | Kühling-Gillot Hipping Riesling GG | 47.60 | |
2019 | Kühling-Gillot Hipping Riesling GG | 94-96+RP | 52.00 |
2019 | Kühling-Gillot Hipping Riesling GG Magnum | 94-96+RP | 112.00 |
2019 | Kühling-Gillot Hipping Riesling GG Dubbel Magnum | 94-96+RP | 224.00 |
2019 | Kühling-Gillot Nackenheim Rothenberg Wurzelecht Riesling GG | 98-100RP | P.O.A. |
2016 | Kühling-Gillot Pettenthal Riesling Spätlese | 26.00 | |
2017 | Kühling-Gillot Pettenthal Riesling Auslese | 42.00 | |
2018 | BattenfeldSpanier Riesling trocken | 12.80 | |
2018 | BattenfeldSpanier Weissburgunder trocken | 12.80 | |
2016 | BattenfeldSpanier Spätburgunder (houtgerijpt) | 17.00 | |
2017 | BattenfeldSpanier Hohen-Sülzen Riesling trocken | 19.00 | |
2017 | BattenfeldSpanier Hohen-Sülzen Riesling trocken Magnum | 42.00 | |
2019 | BattenfeldSpanier Mölsheim Riesling | 22.00 | |
2019 | BattenfeldSpanier Mölsheim Riesling Magnum | 49.00 | |
2018 | BattenfeldSpanier Kirchenstück Riesling GG | 43.20 | |
2018 | BattenfeldSpanier Nieder-Flörsheim Frauenberg Riesling GG | 49.90 | |
2019 | BattenfeldSpanier Nieder-Flörsheim Frauenberg Riesling GG | 96-97RP | 52.00 |
2019 | BattenfeldSpanier Nieder-Flörsheim Frauenberg Riesling GG Magnum | 96-97RP | 112.00 |
2019 | BattenfeldSpanier Nieder Flörsheim Frauenberg Riesling GG Dubbel Mag. | 96-97RP | 224.00 |
2018 | BattenfeldSpanier Zellerweg am Schwarzen Herrgott Riesling GG | 49.90 | |
2016 | Wagner Stempel Neu Bamberg Rotliegend Riesling | 21.90 | |
2016 | Wagner Stempel Siefersheimer Heerkretz Riesling GG | 47.80 | |
2016 | Wagner Stempel Bingen Scharlachberg Riesling GG | 47.80 | |
2016 | Weingut Winter Dittelsheimer Kalkstein Riesling | 17.90 | |
2015 | Weingut Winter Chardonnay Reserve | 34.50 | |
2016 | Weingut Winter Dittelsheimer Leckerberg Riesling GG | 35.90 | |
2016 | Weingut Winter Dittelsheim Kloppberg Riesling GG | 35.90 | |
2015 | Schloss Westerhaus Monopole Riesling GG | 34.50 | |
2020 | Weingut Bischel Silvaner | 18.95 | |
2020 | Weingut Bischel Riesling trocken | 11.90 | |
2016 | Weingut Bischel Appenheimer Terra Fusca Riesling | 15.90 | |
2018 | Weingut Bischel Appenheimer Terra Fusca Riesling | 15.90 | |
2019 | Weingut Bischel Appenheimer Terra Fusca Riesling | 91-92RP | 15.90 |
2020 | Weingut Bischel Appenheimer Terra Fusca Riesling | 17.80 | |
2016 | Weingut Bischel Binger Quarzit Riesling | 15.90 | |
2019 | Weingut Bischel Appenheim Riesling | 87-89RP | 19.90 |
2020 | Weingut Bischel Appenheim Riesling | 21.90 | |
2019 | Weingut Bischel Bingen Riesling | 92-93RP | 19.90 |
2020 | Weingut Bischel Bingen Riesling | 21.90 | |
2017 | Weingut Bischel Chardonnay Trocken Réserve | 24.40 | |
2018 | Weingut Bischel Weisser Burgunder trocken Réserve | 28.50 | |
2016 | Weingut Bischel Scharlachberg Riesling | 34.80 | |
2018 | Weingut Bischel Scharlachberg Riesling GG | 34.80 | |
2018 | Weingut Bischel Scharlachberg Riesling GG Magnum | 75.60 | |
2019 | Weingut Bischel Scharlachberg Riesling GG | 93-94RP | 34.80 |
2019 | Weingut Bischel Scharlachberg Riesling GG Magnum | 93-94RP | 75.60 |
2020 | Weingut Bischel Scharlachberg Riesling GG | 39.90 | |
2020 | Weingut Bischel Scharlachberg Riesling GG Magnum | 87.50 | |
2020 | Weingut Bischel Scharlachberg Riesling GG Dubbel Magnum | 199.00 | |
2018 | Weingut Bischel Hundertgulden Riesling GG | 34.80 | |
2018 | Weingut Bischel Hundertgulden Riesling GG Magnum | 75.60 | |
2019 | Weingut Bischel Hundertgulden Riesling GG | 91-92RP | 34.80 |
2019 | Weingut Bischel Hundertgulden Riesling GG Magnum | 91-92RP | 75.60 |
2020 | Weingut Bischel Hundertgulden Riesling GG | 37.80 | |
2020 | Weingut Bischel Hundertgulden Riesling GG Magnum | 82.50 | |
2016 | Weingut Bischel Siefersheimer Heerkretz Riesling | 34.80 | |
2019 | Weingut Bischel Siefersheimer Heerkretz Riesling | 91-92+RP | 34.80 |
2019 | Weingut Bischel Siefersheimer Heerkretz Riesling Magnum | 91-92+RP | 75.60 |
2020 | Weingut Bischel Siefersheimer Heerkretz Riesling | 37.80 | |
2020 | Weingut Bischel Siefersheimer Heerkretz Riesling Magnum | 82.50 | |
2016 | Weingut Bischel Pinot Noir trocken Réserve | 41.80 | |
2017 | Weingut Bischel Pinot Noir trocken Réserve | 41.80 | |
2020 | Karl May Osthofen Riesling | 14.90 | |
2020 | Karl May Geyersberg Riesling | 22.90 | |
2020 | Karl May Morstein Riesling | 24.95 | |
2020 | Karl May Goldberg Riesling | 28.95 | |
2008 | Karl May Cabernet Sauvignon Réserve | 31.90 | |
2016 | Karl May Cabernet Sauvignon Réserve | 25.80 | |
2016 | Knewitz Appenheimer Kalkstein Riesling | 18.00 | |
2017 | Weingut Hofmann Vom Muschelkalk Riesling | 13.90 | |
2016 | Weingut Hofmann Steinberg Chardonnay Reserve | 22.90 | |
2016 | Albrecht Engel Nieder-Flörsheimer Frauenberg Riesling | 26.50 | |
2014 | Albrecht Engel Frauenberg Spätburgunder | 26.50 | |
2013 | Carl Koch Sackträger Riesling | 13.90 | |
2016 | Carl Koch Sackträger Riesling | 17.60 | |
2014 | Carl Koch "1 Sack" Oppenheimer Sachträger Riesling | 16.50 | |
2016 | Carl Koch "1 Sack" Oppenheimer Sachträger Riesling | 16.50 | |
2014 | Kühling Wassmer Oppenheimer Kreuz Spätburgunder GG | 52.75 | |
2014 | Thörle Saulheimer Hölle Spätburgunder | 45.60 | |
2014 | Pfannebecker Pfeddh. St Georgenberg Spätburgunder | 26.60 | |
2012 | Weingut Milch Silberberg Spätburgunder | 22.30 | |
2011 | Bettenheimer Täuscherpfad Blauer Spätburgunder | 30.80 | |
2008 | Wittmann trocken | 9.95 | |
2006 | Wittmann Westhofener Riesling Trocken "S" | 20.85 | |
2011 | Wittman Westhofener Riesling Trocken | 24.30 | |
2003 | Wittmann Riesling Spatlese Westhofener Morstein | 20.45 | |
2003 | Wittmann Riesling Auslese Westhofener Morstein 0,5 L | 23.95 | |
2003 | Wittmann Riesling Auslese "S" Westhofener Aulerde 0,5 L | 33.50 | |
2003 | Wittmann Ries. Beerenauslese Westhofener Morstein 0,5 L | 49.65 | |
2003 | Wittmann Chardonnay Trockenbeerenauslese 1\2 fles | 92.10 | |
2003 | Wittmann Scheurebe Trockenbeerenauslese 1\2 fles | 63.40 | |
2003 | Wittmann Weisser Burgunder Beerenauslese 0,5 L | 49.50 | |
2003 | Keller Riesling Spätlase Dalsheimer Hubacker | 20.55 | |
2002 | Keller Riesling Auslese Dalsheimer Hubacker *** 1/2 | 92RP | 54.70 |
MOSEL | |||
2019 | Weingut Carl Loewen Riesling Varidor Trocken | 89RP | 9.90 |
2020 | Weingut Carl Loewen Riesling Varidor Trocken | 10.95 | |
2019 | Weingut Carl Loewen Riesling Alte Reben | 91RP | 11.90 |
2020 | Weingut Carl Loewen Riesling Alte Reben | 12.60 | |
2019 | Weingut Carl Loewen Riesling Laurentiuslay Alte Reben Trocken | 93RP | 17.50 |
2020 | Weingut Carl Loewen Riesling Laurentiuslay Alte Reben Trocken | 18.40 | |
2019 | Weingut Carl Loewen Riesling Maximin Herrenberg 1896 | 94RP | |
Alte Reben Trocken | 23.00 | ||
2019 | Weingut Carl Loewen Riesling Ritsch G.G. | 90?RP | 26.00 |
2020 | Weingut Carl Loewen Riesling Ritsch G.G. | 26.00 | |
2019 | Weingut Carl Loewen Riesling Maximin Herrenberg G.G. | 93RP | 28.00 |
2020 | Weingut Carl Loewen Riesling Maximin Herrenberg G.G. | 28.00 | |
2019 | Weingut Carl Loewen 1896 Riesling 1. Lage | 96RP | 49.00 |
2020 | Weingut Carl Loewen 1896 Riesling 1. Lage | 49.00 | |
2019 | Grans-Fassian Leiwener Laurentiuslay Riesling GG | 29.00 | |
2018 | Grans-Fassian Trittenheimer Apotheke Riesling GG | 29.00 | |
2019 | Grans-Fassian Trittenheimer Apotheke Riesling GG | 29.00 | |
2019 | Grans-Fassian Dhroner Hofberg Riesling GG | 29.00 | |
2018 | Grans-Fassian Piesporter Goldtröpfchen Riesling GG | 29.00 | |
2019 | Grans-Fassian Piesporter Goldtröpfchen Riesling GG | 29.00 | |
2011 | Fritz Haag Brauneberger Riesling Kabinet trocken | 18.90 | |
2009 | Heymaann-Löwenstein Auslese Lange GK 1/2 | 160.00 | |
2009 | Clemens Busch Auslese Lange GK 1/2 | 170.50 | |
2009 | J.J.Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese GK 1/2 | 56.70 | |
2002 | Joh.Jos. Christoffel Ürziger Würzgarten Riesling Auslese ** | 93RP | 22.45 |
2002 | Joh.Jos. Christoffel Erdener Treppchen Riesling Auslese ** | 92RP | 22.45 |
2002 | Willi Shaeffer Graacher Domprobst Spatlese # 11 | 18.60 | |
2004 | Willi Shaeffer Graacher Domprobst Spatlese #11 | 89RP | 18.60 |
2004 | Willi Shaeffer Graacher Domprobst Spatlese #9 | 90RP | 21.10 |
2004 | Willi Shaeffer Graacher Domprobst Auslese #14 1/2 | 27.40 | |
2002 | Selbach-Oster Zeltinger Schlossberg Riesling Spatlese | 89RP | 16.75 |
2002 | Selbach-Oster Wehlener Sonnenuhr Riesling Spatlese | 17.25 | |
2002 | Selbach-Oster Zeltinger Sonnenuhr Riesling Spätlese | 89RP | 17.75 |
2001 | Selbach-Oster Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese * | 91RP | 36.05 |
2002 | Selbach-Oster Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese 1\2 | 91RP | 15.90 |
2002 | Selbach-Oster Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese * | 91RP | 29.95 |
2002 | Selbach-Oster Bernkasteler Badstube Riesling Eiswein 1\2 | 94+RP | 75.40 |
2002 | Selbach-Oster Bernkasteler Badstube Riesling Eiswein | 94+RP | 146.60 |
2002 | Selbach-Oster Zeltinger Himmelreich Riesling Eiswein 1\2 | 96+RP | 137.35 |
2002 | Dr Loosen Erdener-Treppchen Auslese GK | 61.95 | |
2002 | Dr Loosen Bernkasteler Lay Eiswein | 159.50 | |
2002 | Dr Loosen Bernkasteler Lay Eiswein 1\2 | 81.60 | |
2002 | Dr. F. Weins-Prüm Graacher Domprobst Riesling Spät. Troc. | 13.40 | |
2002 | Dr. F. Weins-Prüm Graacher Domprobst Riesling Spätlese | 13.40 | |
2002 | Dr. F. Weins-Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese | 88RP | 14.45 |
2003 | Dr.F.Weins-Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Ausles | 92WS | 22.30 |
2003 | Dr.F.Weins-Prüm Wehlener Sonn. Ries. Auslese GK 1/2 | 97WS | 55.70 |
2002 | Dr. F. Weins-Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Eiswein 1\2 | 91RP | 81.60 |
2005 | Markus Molitor Zeltinger Himmelreich Riesling Beerenauslese* 1/2 | 92.15 | |
2006 | Markus Molitor Zeltinger Schlossberg Trockenbeerenauslese | 150.65 | |
2018 | Mainzer Domherr Kabinet Liter | 5.95 | |
PFALZ | |||
2001 | Wilhelm Gabel Scheurebe Trockenbeerenauslese | ||
Kirchheimer Steinacker | 24.40 | ||
2001 | Müller-Catoir Gimmeldinger Schlössel Rieslaner Auslese 1\2 | 93 | 30.55 |
2001 | Müller-Catoir Haardter Mandelring Scheurebe Eiswein 1\2 | 98 | 84.65 |
2019 | Dr. Bürklin-Wolf Riesling Trocken | 90RP | 13.95 |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Riesling Trocken | 13.95 | |
2019 | Dr. Bürklin-Wolf Ruppertsberg Riesling | 92-93RP | 18.95 |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Ruppertsberg Riesling | 18.95 | |
2019 | Dr. Bürklin-Wolf Wachenheim Riesling | 92-93RP | 18.95 |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Wachenheim Riesling | 18.95 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf forst Riesling | ||
2019 | Dr. Bürklin-Wolf Wachenheimer Böhlig P.C. | 94-96RP | 36.75 |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Wachenheimer Böhlig P.C. | 32.45 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Wachenheimer Gerümpel P.C. | 32.45 | |
2019 | Dr. Bürklin-Wolf Wachenheimer Goldbächel P.C. | 34.85 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Wachenheimer Goldbächel P.C. | 32.45 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Wachenheimer Rechbächel P.C. | 32.45 | |
2019 | Dr. Bürklin-Wolf Ruppertsberger Hoheburg P.C. | 34.85 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Ruppertsberger Hoheburg P.C. | 32.45 | |
2019 | Dr. Bürklin-Wolf Gaisböhl G.C. | 95-97RP | 48.85 |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Gaisböhl G.C. | 46.50 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Gaisböhl G.C. Magnum | 99.90 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Gaisböhl G.C. Dubbel Magnum | 199.90 | |
2019 | Dr. Bürklin-Wolf Reiterpfad G.C. | 93-95RP | 58.80 |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Reiterpfad G.C. | 61.95 | |
2003 | Dr. Bürklin-Wolf Kirchenstück G.C. Dubbel Magnum | 1059.50 | |
2009 | Dr. Bürklin-Wolf Kirchenstück G.C. | 228.80 | |
2011 | Dr. Bürklin-Wolf Kirchenstück G.C. Magnum | 445.30 | |
2011 | Dr. Bürklin-Wolf Kirchenstück G.C. Dubbel Magnum | 890.00 | |
2013 | Dr. Bürklin-Wolf Kirchenstück G.C. | 207.70 | |
2014 | Dr. Bürklin-Wolf Kirchenstück G.C. | 202.40 | |
2014 | Dr. Bürklin-Wolf Kirchenstück G.C. Magnum | 413.60 | |
2015 | Dr. Bürklin-Wolf Kirchenstück G.C. | 197.15 | |
2016 | Dr. Bürklin-Wolf Langenmorgen G.C. | 72.55 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Langenmorgen G.C. | 77.50 | |
2013 | Dr. Bürklin-Wolf Pechstein G.C. | 115.65 | |
2015 | Dr. Bürklin-Wolf Pechstein G.C. | 95RP | 107.90 |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Pechstein G.C. | 116.50 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Pechstein G.C. Magnum | 240.00 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Pechstein G.C. Dubbel Magnum | 480.00 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Kalkofen G.C. | 77.50 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Kalkofen G.C. Magnum | 162.65 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Kalkofen G.C. Dubbel Magnum | 325.25 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Hohenmorgen G.C. | 77.50 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Hohenmorgen G.C. Magnum | 162.65 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Hohenmorgen G.C. Dubbel Magnum | 325.25 | |
2010 | Dr. Bürklin-Wolf Ungeheuer G.C. | 95.40 | |
2015 | Dr. Bürklin-Wolf Ungeheuer G.C. | 76.40 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Ungeheuer G.C. | 77.50 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Ungeheuer G.C. Magnum | 162.65 | |
2020 | Dr. Bürklin-Wolf Ungeheuer G.C. Dubbel Magnum | 325.25 | |
2019 | Philipp Kuhn Riesling Tradition trocken | 12.90 | |
2019 | Philipp Kuhn Riesling Vom Kalksteinfeld | 15.90 | |
2019 | Philipp Kuhn Riesling Steinacker Erste Lage | 21.00 | |
2019 | Philipp Kuhn Riesling Kirschgarten GG | 33.90 | |
2019 | Philipp Kuhn Riesling Kirschgarten GG Magnum | 70.00 | |
2019 | Philipp Kuhn Riesling Saumagen GG | 33.90 | |
2019 | Philipp Kuhn Riesling Saumagen GG Magnum | 70.00 | |
2019 | Philipp Kuhn Riesling Schwarzer Herrgott GG | 33.90 | |
2019 | Philipp Kuhn Riesling Schwarzer Herrgott GG Magnum | 70.00 | |
2018 | Philipp Kuhn Rieslingg Philippsbrunnen GG | 99.90 | |
2019 | Rebholz Riesling Trocken | 87RP | 13.95 |
2020 | Rebholz Riesling Trocken | 15.70 | |
2019 | Rebholz Riesling Okonomeirat | 15.90 | |
2020 | Rebholz Riesling Okonomeirat | 17.95 | |
2019 | Rebholz Riesling Muschelkalk | 91+RP | 22.90 |
2020 | Rebholz Riesling Muschelkalk | 24.80 | |
2019 | Rebholz Riesling Muschelkalk Magnum | 91+RP | 52.90 |
2020 | Rebholz Riesling Muschelkalk Magnum | 56.40 | |
2019 | Rebholz Ganz Horn Riesling GG | 95-96RP | 53.95 |
2020 | Rebholz Ganz Horn Riesling GG | 60.65 | |
2019 | Rebholz Ganz Horn Riesling GG Magnum | 95-96RP | 110.90 |
2020 | Rebholz Ganz Horn Riesling GG Magnum | 127.60 | |
2019 | Rebholz Ganz Horn Riesling GG 3 Liter | 95-96RP | 231.90 |
2020 | Rebholz Ganz Horn Riesling GG 3 Liter | 263.50 | |
2019 | Rebholz Ganz Horn Riesling GG 5 Liter | 95-96RP | 387.40 |
2020 | Rebholz Ganz Horn Riesling GG 5 Liter | 444.40 | |
2019 | Rebholz Im Sonnenschein Riesling GG | 92-94?RP | 53.95 |
2020 | Rebholz Im Sonnenschein Riesling GG | 59.36 | |
2019 | Rebholz Kastanienbush Riesling GG | 94-95RP | 59.90 |
2020 | Rebholz Kastanienbush Riesling GG | 67.35 | |
RINGS BIO-WEIN | |||
2019 | Rings Riesling Kalkmergel | 89RP | 12.80 |
2019 | Rings Kallstadt Riesling Vom Kalkfels | 91-92RP | 19.65 |
2019 | Rings Ungsteiner Nussrigel Riesling | 91-92RP | 25.75 |
2019 | Rings Kallstadter Steinacker Riesling | 92-93+RP | 29.90 |
2019 | Rings Saumagen Riesling GG | 94-96RP | 39.90 |
2019 | Rings Saumagen Riesling GG Magnum | 94-96RP | 89.90 |
2019 | Rings Weilberg Riesling GG | 93-94RP | 35.90 |
2019 | Rings Weilberg Riesling GG Magnum | 93-94RP | 77.00 |
2019 | Rings Reiterpfad Achtmorgen Riesling GG | 32.00 | |
2019 | Rings Kreid Riesling | 95-97RP | 89.00 |
NAHE | |||
2020 | Emrich Schönleber Riesling trocken | 13.80 | |
2020 | Emrich Schönleber Mineral Riesling trocken | 19.85 | |
2020 | Emrich Schönleber Fruhtau Riesling trocken | 22.95 | |
2019 | Emrich Schönleber Monzinger Niederberg Riesling trocken 1G | 92-93RP | 29.90 |
2019 | Emrich Schönleber Frühlingsplätzchen Riesling GG | 96-98RP | 46.40 |
2020 | Emrich Schönleber Frühlingsplätzchen Riesling GG | 45.90 | |
2020 | Emrich Schönleber Frühlingsplätzchen Riesling GG Magnum | 93.50 | |
2020 | Emrich Schönleber Frühlingsplätzchen Riesling GG Dubbel Magnum | 204.50 | |
2019 | Emrich Schönleber Halenberg Riesling GG | 95-96RP | 49.50 |
2020 | Emrich Schönleber Halenberg Riesling GG | 49.90 | |
2020 | Emrich Schönleber Halenberg Riesling GG Magnum | 102.25 | |
2020 | Emrich Schönleber Halenberg Riesling GG Dubbel Magnum | 212.90 | |
2017 | Emrich Schönleber Halenberg Riesling R | 46.40 | |
2019 | Emrich Schönleber Frühlingsplätzchen Riesling Auslese | 35.90 | |
2019 | Emrich Schönleber Frühlingsplätzchen Riesling Beerenauslese | 61.45 | |
2009 | Schlossgut Deil Pittermännchen Riesling GG trocken | 92RP | 38.70 |
2011 | Schlossgut Deil Pittermännchen Riesling GG trocken | 39.60 | |
2011 | Schlossgut Deil "Goldloch" Riesling GG trocken | 43.20 | |
2011 | Schlossgut Deil "Burgberg" Riesling GG trocken | 45.90 | |
2011 | Schlossgut Deil "Eierfels" Riesling trocken | 25.20 | |
2011 | Schäfer-Fröhlich "Felseneck" Riesling GG trocken | 48.60 | |
2011 | Schäfer-Fröhlich "Kupfergrube" Riesling GG trocken | 59.40 | |
2016 | Schäfer-Fröhlich Bockenauer Felseneck Riesling GG | 78.30 | |
2001 | Kruger-Rumpf Munsterer Pittsberg Eiswein GK 1/2 fles | 96RP | 111.50 |
2004 | Dönnhoff Oberhäuser Leistenberg Kabinet Trocken | 15.80 | |
2003 | Dönnhoff Schlossböckelheimer Felsenberg Spät. troc. | 22.50 | |
2003 | Dönnhoff Norheimer Dellchen Spätlese Trocken | 27.15 | |
2004 | Dönnhoff Norheimer Dellchen Spätlese Trocken | 27.15 | |
2004 | Dönnhoff Oberhaüser Leistenberg Kabinet | 15.80 | |
2003 | Dönnhoff Norheimer Kirschheck Spätlese | 19.70 | |
2004 | Dönnhoff Norheimer Kirschheck Spätlese | 19.70 | |
2004 | Dönnhoff Schlossböckelheimer Felsenberg Spätlese | 22.50 | |
2004 | Dönnhoff Norheimer Dellchen Spätlese | 26.95 | |
2003 | Dönnhoff Schossböckelheimer Kupfergrubbe Spätlese | 32.95 | |
2004 | Dönnhoff Schossböckelheimer Kupfergrubbe Spätlese | 25.30 | |
2003 | Dönnhoff Oberhäuser Brücke Spätlese | 36.55 | |
2004 | Dönnhoff Oberhäuser Brücke Spätlese | 27.15 | |
2003 | Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Spätlese | 33.00 | |
2004 | Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Spätlese | 29.95 | |
2003 | Dönnhoff Oberhäuser Leistenberg Auslese | 35.10 | |
2004 | Dönnhoff Oberhäuser Leistenberg Auslese | 38.20 | |
2003 | Dönnhoff Norheimer Dellchen Auslese | 46.45 | |
2004 | Dönnhoff Oberhäuser Brücke Auslese 1\2 | 31.00 | |
2003 | Dönnhoff Oberhäuser Brücke Auslese GK | 75.40 | |
2003 | Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Auslese GK 1\2 | 42.35 | |
2003 | Dönnhoff Niederhäuser Hermannshöhle Auslese GK | 82.60 | |
BADEN | |||
2019 | Wöhrle Lahrer Weissburgunder Trocken | 12.40 | |
2020 | Wöhrle Lahrer Weissburgunder Trocken | 13.70 | |
2020 | Wöhrle Lahrer Grauburgunder trocken | 13.70 | |
2019 | Wöhrle Lahrer Kronenbühl Weissburgunder Trocken | 17.85 | |
2020 | Wöhrle Lahrer Kronenbühl Weissburgunder Erste Lage | 19.40 | |
2020 | Wöhrle Lahrer Grauburgunder Erste Lage | 19.40 | |
2018 | Wöhrle Herrentisch Weissburgunder GG | 26.60 | |
2019 | Wöhrle Herrentisch Weissburgunder GG | 29.20 | |
2019 | Wöhrle Kirchgasse Grauburgunder GG | 29.20 | |
2019 | Wöhrle Lahrer Auxerrois Trocken | 12.75 | |
2019 | Wöhrle Lafrer Kronenbühl Chardonnay Trocken | 21.65 | |
2019 | Wöhrle Gottsacker Chardonnay GG | 27.35 | |
2020 | Wöhrle Gottsacker Chardonnay GG | 33.60 | |
2019 | Wöhrle Spätburgunder trocken | 17.15 | |
2018 | Wöhrle Lahrer Kroenbühl Spätburgunder "Selection Carl" | 24.95 | |
2018 | Wöhrle Kirchgasse Spätburgunder GG | 39.15 | |
2014 | Martin Wassmer Schlatter Maltesergarten SW Spätburgunder | 39.00 | |
FRANKEN | |||
2011 | Horst Sauer Escherdorfer Lump Riesling Spätlese trocken | 26.10 | |
2011 | Horst Sauer Escherdorfer Lump Riesling GG trocken | 36.00 | |
2002 | Weingut am Stein Frank & Frei | 7.85 | |
2002 | Weingut am Stein Wuerzburger stein Silvaner Spät. Troc. | 16.95 | |
2002 | Weingut am Stein Stettener stein Weissburgunder Spät. Troc. | 21.35 | |
2002 | Weingut am Stein Wuerzgurger Innere leiste Ries. Spät. Troc. | 25.65 | |
2002 | Weingut am Stein Stettener Stein Rieslaner Auslese 0.5 L | 24.25 | |
2002 | Weingut am Stein Riesling Eiswein 1\2 | 85.45 | |
Wijnhandel Dielen & Zn. | Klaasstraat 14 | 5911JP Venlo
Tel: +3177-3512587
Email: info@dielen.nl
Website: www.dielen.nl