Oostenrijk
2013 | Alphart Chardonnay Reserve | 26.75 | |
2014 | Alphart Chardonnay Reserve | 27.40 | |
2013 | Alphart Chardonnay Teigelsteiner | 24.95 | |
NV | Alphart Frizzante | 26.90 | |
2014 | Alphart Gruner Veltliner Zistl | 11.95 | |
2015 | Alphart Gruner Veltliner Zistl | 11.95 | |
2014 | Alphart Landwein 1 Liter | 6.95 | |
2011 | Alphart Rotgipfler Beerenauslese 1/2 | 22.20 | |
2011 | Alphart Rotgipfler PUR | 48.40 | |
2012 | Alphart Rotgipfler Rodauner TOP Selektion | 39.80 | |
2015 | Biegler Pinot Blanc | 9.90 | |
2015 | Biegler Rotgipfler | 12.25 | |
2015 | Biegler Sauvignon Blanc | 10.90 | |
2002 | Bründlmayer Grau-und Weissburgunder Spiegel | 20.15 | |
2011 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Federspiel Frauenweingarten | 20.90 | |
2017 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Loibner Federspiel | 27.60 | |
2018 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Loibner Federspiel | 27.60 | |
2016 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Federspiel Klosters | 29.40 | |
2005 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Kellerberg Smaragd | 94-96RP | 53.20 |
2010 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Kellerberg Smaragd | 94RP | 67.65 |
2011 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Kellerberg Smaragd | 72.30 | |
2015 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Kellerberg Smaragd | 77.10 | |
2017 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Kellerberg Smaragd | 78.30 | |
2018 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Kellerberg Smaragd | 86.40 | |
2018 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Kellerberg Smaragd Magnum | 178.20 | |
2016 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Liebenberg Smaragd | 54.65 | |
2007 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Loibnerberg Smaragd | 39.15 | |
2009 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Loibnerberg Smaragd | 40.65 | |
2011 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Loibnerberg Smaragd | 47.25 | |
2015 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Loibnerberg Smaragd | 47.25 | |
2017 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Loibnerberg Smaragd 1/2 | 28.60 | |
2017 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Loibnerberg Smaragd | 49.50 | |
2018 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Loibnerberg Smaragd | 52.75 | |
2015 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Smaragd M | 77.10 | |
2016 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Smaragd M | 77.10 | |
2011 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Smaragd M | 75.35 | |
2012 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Smaragd M | 95RP | 79.40 |
2017 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Smaragd M | 78.40 | |
2018 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Smaragd M | 86.40 | |
2011 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Smaragd M Magnum | 153.95 | |
2018 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Smaragd M Magnum | 178.20 | |
2009 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Smaragd M Trocken | 59.65 | |
2007 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Urgestein Terassen Smaragd | 29.50 | |
1 Unendlich alleen in Combinatie met 6 andere Pichler | |||
2010 | F.X. Pichler Riesling "Unendlich" | 96RP | 155.25 |
2012 | F.X. Pichler Riesling "Unendlich" | 97RP | 178.50 |
2011 | F.X. Pichler Riesling "Unendlich" | 180.50 | |
2015 | F.X. Pichler Riesling "Unendlich" | 181.50 | |
2016 | F.X. Pichler Riesling "Unendlich" | 196.00 | |
2017 | F.X. Pichler Riesling "Unendlich" | 196.00 | |
2010 | F.X. Pichler Riesling "Unendlich" Magnum | 96RP | 348.00 |
2011 | F.X. Pichler Riesling "Unendlich" Magnum | 364.15 | |
2012 | F.X. Pichler Riesling "Unendlich" Magnum | 97RP | 364.50 |
2015 | F.X. Pichler Riesling "Unendlich" Magnum | 370.90 | |
2016 | F.X. Pichler Riesling "Unendlich" Magnum | 408.70 | |
2017 | F.X. Pichler Riesling "Unendlich" Magnum | 408.70 | |
2004 | F.X. Pichler Riesling Kellerberg Smaragd | RP93-95 | 61.25 |
2010 | F.X. Pichler Riesling Kellerberg Smaragd | 95RP | 72.30 |
2012 | F.X. Pichler Riesling Kellerberg Smaragd | 95RP | 79.40 |
2015 | F.X. Pichler Riesling Kellerberg Smaragd | 77.10 | |
2016 | F.X. Pichler Riesling Kellerberg Smaragd | 77.10 | |
2017 | F.X. Pichler Riesling Kellerberg Smaragd | 78.30 | |
2018 | F.X. Pichler Riesling Kellerberg Smaragd | 86.40 | |
2011 | F.X. Pichler Riesling Kellerberg Smaragd Magnum | 153.95 | |
2009 | F.X. Pichler Riesling Loibnerberg Smaragd | 50.55 | |
2010 | F.X. Pichler Riesling Loibnerberg Smaragd | 93RP | 58.25 |
2011 | F.X. Pichler Riesling Loibnerberg Smaragd | 58.25 | |
2015 | F.X. Pichler Riesling Loibnerberg Smaragd | 58.25 | |
2016 | F.X. Pichler Riesling Loibnerberg Smaragd | 58.25 | |
2017 | F.X. Pichler Riesling Loibnerberg Smaragd | 58.25 | |
2018 | F.X. Pichler Riesling Loibnerberg Smaragd | 58.25 | |
2016 | F.X. Pichler Riesling Steinertal Smaragd | 54.80 | |
2006 | F.X. Pichler Riesling von den Terrassen Smaragd Trocken | RP88 | 29.10 |
2017 | F.X. Pichler Grüner Veltliner "Loibner" Federspiel | 27.60 | |
2017 | F.X. Pichler Grüner Veltliner "Loibenberg" Smaragd | 52.75 | |
2017 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Ried "Kellerberg" Smaragd | 86.30 | |
2017 | F.X. Pichler Grüner Veltliner Ried "Kellerberg" Smaragd Magnum | 178.40 | |
2017 | F.X. Pichler Grüner Veltliner "M" Smaragd 0.375L | 0.375L | 49.50 |
2017 | F.X. Pichler Grüner Veltliner "M" Smaragd | 86.30 | |
2017 | F.X. Pichler Grüner Veltliner "M" Smaragd Magnum | 1.5L | 178.40 |
2017 | F.X. Pichler Grüner Veltliner "Unendlich" | 199.50 | |
2017 | F.X. Pichler Grüner Veltliner "Unendlich" Magnum | 1.5L | 423.00 |
2017 | F.X. Pichler Riesling "Loibenberg" Smaragd | 57.50 | |
2017 | F.X. Pichler Riesling "M" Smaragd | 71.20 | |
2017 | F.X. Pichler Riesling "Kellerberg" Smaragd | 86.30 | |
2016 | Hirtzberger Axpoint Grüner Veltliner Smaragd | 58.35 | |
2009 | Hirtzberger Grauburgunder Smaragd Pluris | 34.15 | |
2009 | Hirtzberger Grüner Veltliner Federspiel Rotes Tor | 22.25 | |
2010 | Hirtzberger Grüner Veltliner Federspiel Rotes Tor | 26.75 | |
2011 | Hirtzberger Grüner Veltliner Federspiel Rotes Tor | 25.80 | |
2016 | Hirtzberger Grüner Veltliner Federspiel Rotes Tor | 31.60 | |
2016 | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl Smaragd | 103.35 | |
2016 | Hirtzberger Grüner Veltliner Honivogl Smaragd Magnum | 211.65 | |
2011 | Hirtzberger Grüner Veltliner Smaragd Rotes Tor | 43.50 | |
2012 | Hirtzberger Grüner Veltliner Smaragd Rotes Tor | 91RP | 46.90 |
2016 | Hirtzberger Grüner Veltliner Smaragd Rotes Tor | 57.20 | |
2004 | Hirtzberger Riesling Hochrain Smaragd | 50.40 | |
2011 | Hirtzberger Riesling Hochrain Smaragd | 57.80 | |
2016 | Hirtzberger Riesling Hochrain Smaragd | 65.00 | |
2011 | Hirtzberger Riesling Singerriedel Smaragd | 79.50 | |
2016 | Hirtzberger Riesling Singerriedel Smaragd | 103.35 | |
2011 | Hirtzberger Riesling Singerriedel Smaragd Magnum | 180.70 | |
2016 | Hirtzberger Riesling Singerriedel Smaragd Magnum | 211.65 | |
2006 | Hundsdorfer St Laurent Barrique | 29.35 | |
2012 | Judith Beck Blaufränkisch Alte Lagen Organic | 14.50 | |
2012 | Judith Beck Blaufränkisch Alte Lagen Organic Magnum | 29.90 | |
2011 | Judith Beck Blaufränkisch Altenberg Organic | 37.10 | |
2011 | Judith Beck Blaufränkisch Altenberg Organic Magnum | 82.60 | |
2011 | Judith Beck JUDITH 75% Blaufränkisch 25% St. L Organic | 35.95 | |
2011 | Judith Beck JUDITH 75% Blaufränkisch 25% St. L Organic Mag | 72.95 | |
2011 | Judith Beck St. Laurent Schafleiten Organic | 22.40 | |
2011 | Judith Beck St. Laurent Schafleiten Organic Magnum | 45.90 | |
2006 | Knoll Grüner Veltliner Auslese 1/2 | 92RP | 27.20 |
2015 | Knoll Grüner Veltliner Beerenauslese | 45.50 | |
1998 | Knoll Grüner Veltliner Beerenauslese 0,5 L | 39.90 | |
2015 | Knoll Grüner Veltliner Federspiel Kreutles | 21.40 | |
2016 | Knoll Grüner Veltliner Federspiel Kreutles | 24.30 | |
2015 | Knoll Grüner Veltliner Loibenberg Smaragd | 42.80 | |
2017 | Knoll Grüner Veltliner Loibenberg Smaragd | 47.90 | |
2011 | Knoll Grüner Veltliner Ried Kreutles Smaragd | 29.90 | |
2015 | Knoll Grüner Veltliner Ried Kreutles Smaragd | 33.60 | |
2015 | Knoll Grúner Veltliner Trockenbeerenauslese | 82.40 | |
2009 | Knoll Grüner Veltliner Vinothek Smaragd | 53.55 | |
2010 | Knoll Grüner Veltliner Vinothek Smaragd | 94-95RP | 54.70 |
2015 | Knoll Grüner Veltliner Vinothek Smaragd | 61.20 | |
2017 | Knoll Grüner Veltliner Vinothek Smaragd | 63.90 | |
2018 | Knoll Grüner Veltliner Vinothek Smaragd | 64.80 | |
2018 | Knoll Grüner Veltliner Vinothek Smaragd Magnum | 137.50 | |
2011 | Knoll Riesling Federspiel | 21.90 | |
2015 | Knoll Riesling Federspiel | 22.80 | |
2017 | Knoll Riesling Federspiel | 23.90 | |
2009 | Knoll Riesling Federspiel Ried Loibenberg | 23.40 | |
2015 | Knoll Riesling Federspiel Ried Loibenberg | 28.50 | |
2015 | Knoll Riesling Kellerberg Smaragd | 52.00 | |
2016 | Knoll Riesling Kellerberg Smaragd | 52.00 | |
2016 | Knoll Riesling Pfaffenberg Selection | 52.00 | |
2016 | Knoll Riesling Schütt Smaragd | 56.65 | |
2010 | Knoll Riesling Smaragd Ried Loibenberg Trocken | 92-93RP | 41.90 |
2015 | Knoll Riesling Smaragd Ried Loibenberg Trocken | 45.10 | |
2017 | Knoll Riesling Smaragd Ried Loibenberg Trocken | 52.75 | |
2015 | Knoll Riesling Vinothekfuell Smaragd | 71.60 | |
2017 | Knoll Riesling Vinothekfuell Smaragd | 72.00 | |
2017 | Weingut Knoll Grüner Veltliner "Loibner" Steinfeder | 20.70 | |
2017 | Weingut Knoll Grüner Veltliner "Loibner Schütt" Smaragd | 49.50 | |
2018 | Weingut Knoll Grüner Veltliner "Loibner Schütt" Smaragd | 49.50 | |
2017 | Weingut Knoll Grüner Veltliner "Loibner Vinothekfüllung" Smaragd | 64.80 | |
2017 | Weingut Knoll Grüner Veltliner "Loibner Vinothekfüllung" Smaragd | 1.5L | 137.50 |
2018 | Weingut Knoll Riesling Federspiel | 26.00 | |
2017 | Weingut Knoll Riesling "Loibner" Federspiel | 26.00 | |
2017 | Weingut Knoll Riesling "Loibner Loibenberg" Smaragd | 53.60 | |
2018 | Weingut Knoll Riesling "Loibner Loibenberg" Smaragd | 53.60 | |
2018 | Weingut Knoll Riesling Vinothekfüllung Smarargd | 78.40 | |
2018 | Weingut Knoll Riesling Vinothekfüllung Smarargd Magnum | 161.50 | |
2017 | Weingut Knoll Riesling "Loibner Vinothekfüllung" Smaragd | 78.30 | |
2017 | Weingut Knoll Riesling "Loibner Vinothekfüllung" Smaragd | 1.5L | 161.50 |
2017 | Weingut Knoll Gelber Muskateller "Loibner" Federspiel | 24.80 | |
2018 | Weingut Knoll Gelber Muskateller Federspiel | 24.80 | |
2011 | Kopfensteiner Blaufränkisch Eisenberg DAC | 10.55 | |
2011 | Kopfensteiner Blaufränkisch Hornig DAC Reserve | 30.75 | |
2011 | Kopfensteiner Blaufränkisch Hornig DAC Reserve Magnum | 62.80 | |
2009 | Kopfensteiner Blaufränkisch Saybritz DAC Reserve | 30.75 | |
2011 | Kopfensteiner Blaufränkisch Saybritz DAC Reserve | 30.75 | |
2011 | Kopfensteiner Blaufränkisch Saybritz DAC Reserve Magnum | 62.80 | |
2011 | Kopfensteiner Blaufränkisch Szapary DAC Reserve | 25.55 | |
2011 | Kopfensteiner Blaufränkisch Szapary DAC Reserve Magnum | 52.40 | |
2012 | Leitner Blaufrankisch Heideboden | 12.20 | |
2012 | Leitner Blaufrankisch Ungerberg | 36.75 | |
2012 | Leitner Pannobile ( ZW /BL / ST.L ) | 25.95 | |
2011 | Leitner Pinot Noir Schafleiten | 23.25 | |
2012 | Leitner St. Laurent Altenberg | 36.75 | |
2009 | Netzl Rubin Carnuntum Zweigelt | 16.10 | |
2011 | Nikolaihof Riesling Federspiel vom Stein | 92RP | 25.90 |
2006 | Nikolaihof Riesling Steiner Hund Reserve | 97RP | 59.50 |
1997 | Nikolaihof Riesling Vinothek | 129.50 | |
2009 | Nikolaihof Riesling vom Stein Smaragd | 96RP | 44.80 |
NV | Polz Brut Blanc | 20.75 | |
2018 | Polz Morillon | 13.95 | |
2018 | Polz Witscheiner Herrenberg Sauvignon Blanc | 19.75 | |
2018 | Polz Witscheiner Herrenberg Sauvignon Blanc Magnum | 42.90 | |
2018 | Polz Witscheiner Herrenberg Sauvignon Blanc Dubbel Magnum | 85.90 | |
2015 | Polz Hochgrassnitzberg Sauvignon Blanc Reserve | 47.30 | |
2015 | Polz Hochgrassnitzberg Sauvignon Blanc Reserve Magnum | 97.90 | |
2018 | Polz Hochgrassnitzberg Sauvignon Blanc GSTK | 38.55 | |
2018 | Polz Hochgrassnitzberg Sauvignon Blanc GSTK Magnum | 79.90 | |
2018 | Polz Hochgrassnitzberg Sauvignon Blanc GSTK Dubbel Magnum | 159.90 | |
2007 | Polz Hochgrassnitzberg Sauvignon Blanc Reserve Magnum | 97.90 | |
2015 | Polz Grassnitzerg Chardonnay | 21.90 | |
2017 | Polz Morillon Steirische Klassik | 13.95 | |
2015 | Polz Sauvignon Blanc Trockenbeerenauslese 0,375 Liter | 30.95 | |
2017 | Polz Steirische Spiegel | 10.90 | |
2015 | Prager Grüner Veltliner Achleiten Smaragd | 55.50 | |
2016 | Prager Grüner Veltliner Achleiten Smaragd | 55.50 | |
2011 | Prager Grüner Veltliner Wachstum Bodenstein | 53.50 | |
2016 | Prager Grüner Veltliner Wachstum Bodenstein Smaragd | 57.80 | |
2009 | Prager Riesling Federspiel Steinriegl | 23.25 | |
2011 | Prager Riesling Federspiel Steinriegl | 25.55 | |
2015 | Prager Riesling Federspiel Steinriegl | 25.55 | |
2009 | Prager Riesling Kaiserberg Smaragd | 34.95 | |
2011 | Prager Riesling Kaiserberg Smaragd | 41.90 | |
2003 | Prager Riesling Klaus Smaragd | 40.80 | |
2011 | Prager Riesling Klaus Smaragd | 53.55 | |
2015 | Prager Riesling Klaus Smaragd | 56.65 | |
2006 | Prager Riesling Wachstum Bodenstein Smaragd | 91RP | 43.80 |
2009 | Prager Riesling Wachstum Bodenstein Smaragd | 49.00 | |
2010 | Prager Riesling Wachstum Bodenstein Smaragd | 91RP | 53.55 |
2015 | Prager Riesling Wachstum Bodenstein Smaragd | 56.65 | |
2016 | Prager Riesling Wachstum Bodenstein Smaragd | 57.80 | |
2017 | Prager Grüner Veltliner "Hinter der Burg" Federspiel | 27.90 | |
2018 | Prager Grüner Veltliner "Hinter der Burg" Federspiel | 28.00 | |
2017 | Prager Grüner Veltliner "Achleiten" Smaragd | 57.50 | |
2018 | Prager Grüner Veltliner "Achleiten" Smaragd | 57.50 | |
2017 | Prager Grüner Veltliner "Wachstum Bodenstein" Smaragd | 60.70 | |
2018 | Prager Grüner Veltliner "Wachstum Bodenstein" Smaragd | 60.70 | |
2017 | Prager Riesling "Steinriegl" Federspiel | 27.90 | |
2017 | Prager Riesling "Klaus" Smaragd | 60.70 | |
2003 | Prager Riesling Wachstum Bodenstein Smaragd Trocken | 91WS | 44.90 |
2011 | Schmelz Grüner veltliner Federspiel Pichl Point | 15.50 | |
2009 | Schmelz Grüner veltliner Federspiel TOM | 15.50 | |
2012 | Skoff Jubliäumswein Sauvignon Blanc | 66.00 | |
2011 | Skoff Original Chardonnay Royal | 34.25 | |
2012 | Skoff Original Sauvignon Blanc 30 | 69.50 | |
2015 | Skoff Original Sauvignon Blanc Klassik | 15.75 | |
2011 | Skoff Original Sauvignon Blanc Obegg | 26.60 | |
2012 | Skoff Original Sauvignon Blanc Royal | 36.50 | |
Skoff Original Sauvignon Brut | 29.90 | ||
2015 | Skoff Original Skoffignon | 11.90 | |
2017 | Skoff Spielfelder Morillon | 13.90 | |
2015 | Skoff Stoa'n Sauvignon Blanc | 56.20 | |
2015 | Skoff Trockenbeerenauslese Sauvignon Blanc 3 Liter | 250.00 | |
2015 | Skoff Trockenbeerenauslese Sauvignon Blanc 0,375 Liter | 32.50 | |
1990 | Wachau Grüner Veltliner Smaragd Fallstaff Cuvee | 45.50 | |
Wijnhandel Dielen & Zn. | Klaasstraat 14 | 5911JP Venlo
Tel: +3177-3512587
Email: info@dielen.nl
Website: www.dielen.nl